| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 9 oktober 2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 9.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 19-10-09 | |
| Börshandel | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 11 000 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,1114 | EUR |
| Total kostnad | 45 225,40 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 219 897 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 9 oktober 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
Scanfil Plc: Återköp av egna aktier 9 oktober 2019
13.6.2026