| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 20.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 20.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 20.9.2019 | |
| Börshandel | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 5 600 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,0800 | EUR |
| Total kostnad | 22 848,00 | EUR |
| Scanfil Oyj innehar nu totalt 103 070 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköpts den 20 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
Scanfil Plc: Återköp av egna aktier 20 september 2019
13.6.2026