| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 10.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 10.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 10.9.2019 | |
| Handelsplats | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 4 520 | Aktier |
| Genomsnittspris/aktie | 4,1000 | EUR |
| Total kostnad | 18 532,00 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 62 870 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 10 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
Scanfil Plc: Återköp av egna aktier 10 september 2019
13.6.2026