| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 9.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 9.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 9.9.2019 | |
| Handel på börsen | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 4 600 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,0991 | EUR |
| Total kostnad | 18 855,86 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 58 350 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 9 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 9 september 2019
13.6.2026