| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 8 oktober 2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 8.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 8 oktober 2019 | |
| Börshandel | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 11 000 | Aktier |
| Genomsnittspris/aktie | 4,1280 | EUR |
| Total kostnad | 45 408,00 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 208 897 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköpts den 8 oktober 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Oyj | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 8 oktober 2019
13.6.2026