| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 3.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 3.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 3.9.2019 | |
| Handel på börsen | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 4 200 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,0924 | EUR |
| Total kostnad | 17 188,08 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 40 800 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 3 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 3 september 2019
13.6.2026