| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 19-10-03 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 3.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 19-10-03 | |
| Börshandel | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 7 884 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,0901 | EUR |
| Total kostnad | 32 246,35 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 177 553 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 3 oktober 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Oyj | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 3 oktober 2019
13.6.2026