| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 2.10.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 2.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 2.10.2019 | |
| Handel på börsen | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 9 690 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,1170 | EUR |
| Total kostnad | 39 893,73 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 169 669 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 2 oktober 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 2 oktober 2019
13.6.2026