| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 18.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 18.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 18.9.2019 | |
| Handelsplats | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 5 200 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,1240 | EUR |
| Total kostnad | 21 444,80 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 92 070 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 18 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Abp | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 18 september 2019
13.6.2026