| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 16.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 16.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 16.9.2019 | |
| Handelsplats | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 4 800 | Aktier |
| Genomsnittspris/aktie | 4,0984 | EUR |
| Total kostnad | 19 672,32 | EUR |
| Scanfil Oyj innehar nu totalt 81 770 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 16 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 16 september 2019
13.6.2026