| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 13.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 13.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 13.9.2019 | |
| Handel på börsen | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 4 800 | Aktier |
| Genomsnittspris/aktie | 4,1000 | EUR |
| Total kostnad | 19 680,00 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 76 970 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 13 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Abp | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 13 september 2019
13.6.2026