| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 11.10.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 11.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 11.10.2019 | |
| Handelsplats | Köp | |
| Del | SCANFL | |
| Belopp | 11 500 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,0157 | EUR |
| Total kostnad | 46 180,55 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 242 897 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköpts den 11.10.2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 11.10.2019
13.6.2026