Scanfil Oyj: Ledningens transaktioner 8 juni 2023 17.00 EEST
Scanfil Oyj: Ledningens transaktioner – Jokitalo
Person som omfattas av anmälningsskyldigheten
Namn: Petteri Jokitalo
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Scanfil Oyj
LEI: 7437004XD6U0FFDCT507
Anmälningstyp: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer:
33187/5/6____________________________________________
Transaktionsdatum: 2023-06-05
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionstyp: AVYTTRING
Transaktionsuppgifter
(1): Volym: 56 273 Enhetspris: 9,79 EUR
Sammanlagda transaktioner (1):
Volym: 56 273 Volymvägt genomsnittspris: 9,79
EUR____________________________________________
Transaktionsdatum: 2023-06-06
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionstyp: AVYTTRING
Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 10 Kurs: 9,61 EUR
(2): Volym: 12 Kurs: 9,61 EUR
(3): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(4): Volym: 9 Enhetspris: 9,61 EUR
(5): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(6): Volym: 7 Enhetspris: 9,61 EUR
(7): Volym: 11 Enhetspris: 9,61 EUR
(8): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(9): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(10): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(11): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(12): Volym: 36 Enhetspris: 9,61 EUR
(13): Volym: 11 Enhetspris: 9,61 EUR
(14): Volym: 1 Enhetspris: 9,61 EUR
(15): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(16): Volym: 11 Enhetspris: 9,61 EUR
(17): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(18): Volym: 12 Enhetspris: 9,61 EUR
(19): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(20): Volym: 8 Enhetspris: 9,61 EUR
(21): Volym: 12 Enhetspris: 9,65 EUR
(22): Volym: 2 Enhetspris: 9,66 EUR
(23): Volym: 6 Enhetspris: 9,66 EUR
(24): Volym: 6 Enhetspris: 9,66 EUR
(25): Volym: 8 Enhetspris: 9,66 EUR
(26): Volym: 25 Enhetspris: 9,66 EUR
(27): Volym: 11 Enhetspris: 9,66 EUR
(28): Volym: 8 Enhetspris: 9,66 EUR
(29): Volym: 6 Enhetspris: 9,66 EUR
(30): Volym: 1 Enhetspris: 9,65 EUR
(31): Volym: 80 Enhetspris: 9,65 EUR
(32): Volym: 86 Enhetspris: 9,64 EUR
(33): Volym: 82 Enhetspris: 9,63 EUR
(34): Volym: 203 Enhetspris: 9,63 EUR
(35): Volym: 17 Enhetspris: 9,63 EUR
(36): Volym: 80 Enhetspris: 9,64 EUR
(37): Volym: 29 Enhetspris: 9,63 EUR
(38): Volym: 103 Enhetspris: 9,63 EUR
(39): Volym: 67 Enhetspris: 9,63 EUR
(40): Volym: 203 Enhetspris: 9,63 EUR
(41): Volym: 138 Enhetspris: 9,63 EUR
(42): Volym: 186 Enhetspris: 9,63 EUR
(43): Volym: 35 Enhetspris: 9,63 EUR
(44): Volym: 190 Enhetspris: 9,63 EUR
(45): Volym: 56 Enhetspris: 9,63 EUR
(46): Volym: 284 Enhetspris: 9,63 EUR
(47): Volym: 27 Enhetspris: 9,63 EUR
(48): Volym: 17 Enhetspris: 9,63 EUR
(49): Volym: 45 Enhetspris: 9,64 EUR
(50): Volym: 203 Enhetspris: 9,64 EUR
(51): Volym: 73 Enhetspris: 9,64 EUR
(52): Volym: 11 Enhetspris: 9,64 EUR
(53): Volym: 95 Enhetspris: 9,64 EUR
(54): Volym: 51 Enhetspris: 9,64 EUR
(55): Volym: 12 Enhetspris: 9,64 EUR
(56): Volym: 64 Enhetspris: 9,64 EUR
(57): Volym: 196 Enhetspris: 9,64 EUR
(58): Volym: 17 Enhetspris: 9,64 EUR
(59): Volym: 171 Enhetspris: 9,69 EUR
(60): Volym: 6 Enhetspris: 9,69 EUR
(61): Volym: 68 Enhetspris: 9,69 EUR
(62): Volym: 65 Enhetspris: 9,69 EUR
(63): Volym: 131 Enhetspris: 9,69 EUR
(64): Volym: 56 Enhetspris: 9,69 EUR
(65): Volym: 1 Enhetspris: 9,69 EUR
(66): Volym: 122 Enhetspris: 9,71 EUR
(67): Volym: 105 Enhetspris: 9,71 EUR
(68): Volym: 44 Enhetspris: 9,71 EUR
(69): Volym: 110 Enhetspris: 9,71 EUR
(70): Volym: 89 Enhetspris: 9,71 EUR
(71): Volym: 50 Enhetspris: 9,71 EUR
(72): Volym: 12 Enhetspris: 9,71 EUR
(73): Volym: 17 Enhetspris: 9,71 EUR
(74): Volym: 203 Enhetspris: 9,79 EUR
(75): Volym: 150 Enhetspris: 9,79 EUR
(76): Volym: 150 Enhetspris: 9,79 EUR
(77): Volym: 34 Enhetspris: 9,81 EUR
(78): Volym: 39 Enhetspris: 9,81 EUR
(79): Volym: 61 Enhetspris: 9,81 EUR
(80): Volym: 64 Enhetspris: 9,81 EUR
(81): Volym: 71 Enhetspris: 9,81 EUR
(82): Volym: 165 Enhetspris: 9,83 EUR
(83): Volym: 15 Enhetspris: 9,82 EUR
Sammanlagda transaktioner (83):
Volym: 4934 Volymvägt genomsnittspris: 9,68024
EUR____________________________________________
Transaktionsdatum: 2023-06-07
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionstyp: AVYTTRING
Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 21 Kurs: 9,5 EUR
(2): Volym: 1120 Kurs: 9,5 EUR
(3): Volym: 214 Kurs: 9,5 EUR
(4): Volym: 595 Kurs: 9,5 EUR
(5): Volym: 240 Enhetspris: 9,5 EUR
(6): Volym: 100 Enhetspris: 9,5 EUR
(7): Volym: 792 Enhetspris: 9,5 EUR
(8): Volym: 425 Enhetspris: 9,5 EUR
(9): Volym: 99 Enhetspris: 9,5 EUR
(10): Volym: 71 Enhetspris: 9,5 EUR
(11): Volym: 99 Enhetspris: 9,5 EUR
(12): Volym: 216 Enhetspris: 9,5 EUR
(13): Volym: 210 Enhetspris: 9,5 EUR
(14): Volym: 11 Enhetspris: 9,5 EUR
(15): Volym: 216 Enhetspris: 9,5 EUR
(16): Volym: 210 Enhetspris: 9,5 EUR
(17): Volym: 216 Enhetspris: 9,51 EUR
(18): Volym: 210 Enhetspris: 9,51 EUR
(19): Volym: 11 Enhetspris: 9,51 EUR
(20): Volym: 216 Enhetspris: 9,51 EUR
(21): Volym: 210 Enhetspris: 9,51 EUR
(22): Volym: 50 Enhetspris: 9,51 EUR
(23): Volym: 21 Enhetspris: 9,52 EUR
(24): Volym: 3 Enhetspris: 9,52 EUR
(25): Volym: 39 Enhetspris: 9,52 EUR
(26): Volym: 80 Enhetspris: 9,52 EUR
(27): Volym: 84 Enhetspris: 9,52 EUR
(28): Volym: 216 Enhetspris: 9,52 EUR
(29): Volym: 210 Enhetspris: 9,52 EUR
(30): Volym: 150 Enhetspris: 9,52 EUR
(31): Volym: 200 Enhetspris: 9,56 EUR
(32): Volym: 450 Enhetspris: 9,58 EUR
(33): Volym: 149 Enhetspris: 9,58 EUR
(34): Volym: 56 Enhetspris: 9,58 EUR
(35): Volym: 150 Enhetspris: 9,58 EUR
(36): Volym: 27 Enhetspris: 9,61 EUR
(37): Volym: 150 Enhetspris: 9,61 EUR
(38): Volym: 172 Enhetspris: 9,54 EUR
(39): Volym: 426 Enhetspris: 9,58 EUR
(40): Volym: 321 Enhetspris: 9,54 EUR
(41): Volym: 87 Enhetspris: 9,56 EUR
(42): Volym: 236 Enhetspris: 9,56 EUR
(43): Volym: 250 Enhetspris: 9,56 EUR
(44): Volym: 106 Enhetspris: 9,6 EUR
Sammanlagda transaktioner (44):
Volym: 9135 Volymvägt genomsnittspris: 9,52407
EUR____________________________________________
Transaktionsdatum: 2023-06-08
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionstyp: AVYTTRING
Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 196 Enhetspris: 9,5 EUR
(2): Volym: 162 Enhetspris: 9,51 EUR
(3): Volym: 660 Enhetspris: 9,52 EUR
(4): Volym: 9 Enhetspris: 9,52 EUR
(5): Volym: 8 Enhetspris: 9,52 EUR
(6): Volym: 9 Enhetspris: 9,52 EUR
(7): Volym: 20 Enhetspris: 9,52 EUR
(8): Volym: 211 Enhetspris: 9,52 EUR
(9): Volym: 217 Enhetspris: 9,52 EUR
(10): Volym: 13 Enhetspris: 9,52 EUR
(11): Volym: 77 Enhetspris: 9,52 EUR
(12): Volym: 83 Enhetspris: 9,52 EUR
(13): Volym: 161 Enhetspris: 9,52 EUR
(14): Volym: 37 Enhetspris: 9,52 EUR
(15): Volym: 6234 Enhetspris: 9,53 EUR
(16): Volym: 890 Enhetspris: 9,53 EUR
(17): Volym: 8108 Enhetspris: 9,53 EUR
(18): Volym: 1000 Enhetspris: 9,53 EUR
(19): Volym: 196 Enhetspris: 9,54 EUR
(20): Volym: 196 Enhetspris: 9,54 EUR
(21): Volym: 500 Enhetspris: 9,55 EUR
(22): Volym: 10 000 Enhetspris: 9,51 EUR
Sammanlagda transaktioner (22):
Volym: 28 987 Volymvägt genomsnittspris: 9,52275 EUR
Scanfil Oyj
För ytterligare information:
Pasi Hiedanpää
Direktör, Investor Relations och kommunikation
tel. +358 50 378 2228
[email protected]
Scanfil är en internationell tillverkningspartner och systemleverantör för elektronikindustrin med över 45 års erfarenhet av krävande tillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter är moduler eller integrerade produkter för exempelvis självbetjäningsapplikationer, automatiseringssystem, moduler för trådlös anslutning, klimatkontrollsystem, insamlings- och sorteringssystem, analysatorer och lösningar för miljöövervakning. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automatisering, säkerhet, energi, cleantech, anslutningsteknik och hälsovård, samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av 9 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Mer information om företaget: www.scanfil.com