SCANFIL PLC LEDNINGENS TRANSAKTIONER 23 AUGUSTI 2019 16:00 Scanfil plc: Ledningens transaktioner
Person som omfattas av anmälningsskyldighet
Namn: Takanen Jarkko
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Scanfil Oyj
LEI: 7437004XD6U0FFDCT507
Anmälningstyp: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 7437004XD6U0FFDCT507_20190823145645_2
____________________________________________
Transaktionsdatum: 2019-08-23
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionstyp: FÖRVÄRV
Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 218 Kurs: 4,11 EUR
(2): Volym: 100 Kurs: 4,11 EUR
(3): Volym: 500 Enhetspris: 4,11 EUR
(4): Volym: 100 Enhetspris: 4,11 EUR
(5): Volym: 182 Enhetspris: 4,11 EUR
(6): Volym: 664 Enhetspris: 4,11 EUR
(7): Volym: 100 Enhetspris: 4,11 EUR
(8): Volym: 273 Enhetspris: 4,11 EUR
(9): Volym: 100 Enhetspris: 4,11 EUR
(10): Volym: 1 350 Enhetspris: 4,13 EUR
(11): Volym: 71 Enhetspris: 4,13 EUR
(12): Volym: 862 Enhetspris: 4,15 EUR
(13): Volym: 724 Enhetspris: 4,14 EUR
(14): Volym: 500 Enhetspris: 4,14 EUR
(15): Volym: 500 Enhetspris: 4,14 EUR
(16): Volym: 494 Enhetspris: 4,15 EUR
(17): Volym: 345 Enhetspris: 4,15 EUR
(18): Volym: 523 Enhetspris: 4,15 EUR
(19): Volym: 55 Enhetspris: 4,15 EUR
(20): Volym: 290 Enhetspris: 4,15 EUR
(21): Volym: 100 Enhetspris: 4,13 EUR
(22): Volym: 783 Enhetspris: 4,15 EUR
(23): Volym: 21 166 Enhetspris: 4,135 EUR
Sammanlagda transaktioner
(23): Volym: 30 000 Volymvägt genomsnittspris: 4,13485 EUR
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
VD
För ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
tel. +358 8 4882 111
www.scanfil.com