| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 4/10/19 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 4.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 19-10-04 | |
| Börshandel | Köp | |
| Del | SCANFL | |
| Belopp | 10 000 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,1048 | EUR |
| Total kostnad | 41 048,00 | EUR |
| Scanfil Oyj innehar nu totalt 187 553 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköpts den 4 oktober 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
Scanfil Plc: Återköp av egna aktier 4 oktober 2019
13.6.2026