| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 19-10-10 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 10.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 10/10/19 | |
| Börshandel | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 11 500 | Aktier |
| Genomsnittspris/aktie | 4,0723 | EUR |
| Total kostnad | 46 831,45 | EUR |
| Scanfil Oyj innehar nu totalt 231 397 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköpts den 10 oktober 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Abp | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
Scanfil Plc: Återköp av egna aktier 10 oktober 2019
13.6.2026