| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 9.4.2020 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 9.4.2020 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 9.4.2020 | |
| Handelsplats | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 9 864 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,4279 | EUR |
| Total kostnad | 43 676,81 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 427 455 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköpts den 9 april 2020 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 9 april 2020
13.6.2026