| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 10.3.2020 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 10.03.2020 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 10.3.2020 | |
| Börshandel | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 5 370 | Aktier |
| Genomsnittspris/aktie | 4,4513 | EUR |
| Total kostnad | 23 903,48 | EUR |
| Scanfil Oyj innehar nu totalt 305 370 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 10.3.2020 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
Scanfil Abp: Återköp av egna aktier 10 mars 2020
13.6.2026