| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 6.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 6.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 6.9.2019 | |
| Handel på börsen | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 4 400 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,0955 | EUR |
| Total kostnad | 18 020,20 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 53 750 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 6 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Abp | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 6 september 2019
13.6.2026