| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 17.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 17.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 17.9.2019 | |
| Handel på börsen | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 5 100 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,1029 | EUR |
| Total kostnad | 20 924,79 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 86 870 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 17 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 17 september 2019
13.6.2026