| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 19.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 19.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 19.9.2019 | |
| Handel på börsen | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 5 400 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,1022 | EUR |
| Total kostnad | 22 151,88 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 97 470 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 19 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 19 september 2019
13.6.2026