| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 23.9.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 23.9.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 23.9.2019 | |
| Handel på börsen | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 4 700 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,0912 | EUR |
| Total kostnad | 19 228,64 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 107 770 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 23 september 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
Scanfil Abp: Återköp av egna aktier 23 september 2019
13.6.2026