| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 1.10.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 1.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 1.10.2019 | |
| Handel på börsen | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 11 000 | Aktier |
| Genomsnittspris/aktie | 4,1603 | EUR |
| Total kostnad | 45 763,30 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 159 979 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 1 oktober 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 1 oktober 2019
13.6.2026