| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 17.10.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 17.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 17.10.2019 | |
| Handelsplats | Köp | |
| Del | SCANFL | |
| Belopp | 649 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,2600 | EUR |
| Total kostnad | 2 764,74 | EUR |
| Scanfil Oyj innehar nu totalt 273 947 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 17.10.2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
Scanfil Plc: Återköp av egna aktier 17 oktober 2019
13.6.2026