| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 25.10.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 25.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 25.10.2019 | |
| Börshandel | Köp | |
| Del | SCANFL | |
| Belopp | 5 300 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 4,3981 | EUR |
| Total kostnad | 23 309,93 | EUR |
| Scanfil Oyj innehar nu totalt 292 767 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköpts den 25.10.2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 25.10.2019
13.6.2026