| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 16.3.2020 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 16.03.2020 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 16.3.2020 | |
| Börshandel | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 6 700 | Aktier |
| Genomsnittligt pris/aktie | 3,4792 | EUR |
| Total kostnad | 23 310,64 | EUR |
| Scanfil Oyj innehar nu totalt 326 996 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 16 mars 2020 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 16 mars 2020
13.6.2026