Scanfil Oyj: Ledningens transaktioner – Valo

13.6.2026

Scanfil plc: Ledningens transaktioner 27 februari 2025 17.30 EET

Scanfil Oyj: Ledningens transaktioner – Valo

Person som omfattas av anmälningsskyldigheten
Namn: Kai Valo
Befattning: Ekonomi- och finansdirektör
Emittent: Scanfil Oyj
LEI: 7437004XD6U0FFDCT507
Anmälningstyp: INITIAL ANMÄLAN
Referensnummer: 98063/5/4

____________________________________________
Transaktionsdatum: 2025-02-24
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionens art: AVYTTRING
(X) Utförd inom ramen för portfölj- eller kapitalförvaltning

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 73 Kurs: 8,72 EUR
(2): Volym: 60 Kurs: 8,7 EUR
(3): Volym: 150 Kurs: 8,72 EUR
(4): Volym: 1217 Kurs: 8,65 EUR
(5): Volym: 26 Kurs: 8,66 EUR
(6): Volym: 28 Kurs: 8,68 EUR
(7): Volym: 25 Enhetspris: 8,68 EUR
(8): Volym: 27 Enhetspris: 8,68 EUR
(9): Volym: 23 Enhetspris: 8,67 EUR
(10): Volym: 27 Enhetspris: 8,67 EUR
(11): Volym: 230 Enhetspris: 8,65 EUR
(12): Volym: 75 Enhetspris: 8,68 EUR
(13): Volym: 115 Enhetspris: 8,67 EUR
(14): Volym: 27 Enhetspris: 8,65 EUR
(15): Volym: 4 Enhetspris: 8,67 EUR
(16): Volym: 4 Enhetspris: 8,66 EUR
(17): Volym: 3 Enhetspris: 8,65 EUR
(18): Volym: 1 Enhetspris: 8,65 EUR
(19): Volym: 71 Enhetspris: 8,66 EUR
(20): Volym: 4 Enhetspris: 8,66 EUR
(21): Volym: 4 Enhetspris: 8,67 EUR
(22): Volym: 24 Enhetspris: 8,65 EUR
(23): Volym: 3 Enhetspris: 8,65 EUR
(24): Volym: 27 Enhetspris: 8,66 EUR
(25): Volym: 664 Enhetspris: 8,65 EUR
(26): Volym: 31 Enhetspris: 8,68 EUR
(27): Volym: 31 Enhetspris: 8,68 EUR
(28): Volym: 526 Enhetspris: 8,65 EUR
(29): Volym: 216 Enhetspris: 8,64 EUR
(30): Volym: 25 Enhetspris: 8,64 EUR
(31): Volym: 5 Enhetspris: 8,64 EUR
(32): Volym: 100 Enhetspris: 8,6 EUR
(33): Volym: 73 Enhetspris: 8,64 EUR
(34): Volym: 10 Enhetspris: 8,62 EUR
(35): Volym: 200 Enhetspris: 8,62 EUR
(36): Volym: 59 Enhetspris: 8,64 EUR
(37): Volym: 312 Enhetspris: 8,6 EUR
(38): Volym: 73 Enhetspris: 8,65 EUR
(39): Volym: 100 Enhetspris: 8,65 EUR
(40): Volym: 197 Enhetspris: 8,6 EUR
(41): Volym: 23 Enhetspris: 8,62 EUR
(42): Volym: 45 Enhetspris: 8,61 EUR
(43): Volym: 10 Enhetspris: 8,6 EUR
(44): Volym: 33 Enhetspris: 8,62 EUR
(45): Volym: 40 Enhetspris: 8,55 EUR
(46): Volym: 53 Enhetspris: 8,55 EUR
(47): Volym: 100 Enhetspris: 8,55 EUR
(48): Volym: 176 Enhetspris: 8,5 EUR
(49): Volym: 381 Enhetspris: 8,5 EUR
(50): Volym: 16 Enhetspris: 8,55 EUR
(51): Volym: 43 Enhetspris: 8,55 EUR
(52): Volym: 55 Enhetspris: 8,55 EUR
(53): Volym: 29 Enhetspris: 8,55 EUR
(54): Volym: 5 Enhetspris: 8,55 EUR
(55): Volym: 121 Enhetspris: 8,54 EUR
(56): Volym: 131 Enhetspris: 8,54 EUR
(57): Volym: 63 Enhetspris: 8,54 EUR
(58): Volym: 270 Enhetspris: 8,52 EUR
(59): Volym: 36 Enhetspris: 8,54 EUR
(60): Volym: 230 Enhetspris: 8,52 EUR
(61): Volym: 43 Enhetspris: 8,5 EUR
(62): Volym: 150 Enhetspris: 8,45 EUR
(63): Volym: 77 Enhetspris: 8,46 EUR
(64): Volym: 32 Enhetspris: 8,47 EUR
(65): Volym: 41 Enhetspris: 8,47 EUR
(66): Volym: 1 Enhetspris: 8,47 EUR
(67): Volym: 426 Enhetspris: 8,47 EUR 

Aggregerade transaktioner (67):
Volym: 7500 Volymvägt genomsnittspris: 8,59974 EUR

Scanfil Oyj

För ytterligare information:
Pasi Hiedanpää
Direktör, Investor Relations och kommunikation
tel. +358 50 378 2228
[email protected] 

Om Scanfil
Scanfil plc är Europas största börsnoterade företag inom Electronics Manufacturing Services (EMS) med en omsättning på 780 miljoner euro år 2024. Företaget betjänar globala branschledare inom industri, energi och cleantech samt inom kundsegmenten medicinteknik och life science. Scanfils mål är att öka kundvärdet genom att hjälpa kunderna att bli mer konkurrenskraftiga och att vara deras globala, mest föredragna leverantörskedja och långsiktiga tillverkningspartner. www.scanfil.com

Bilagor